Very Low Rates Print

INTEREST RATES

Homestar Fleximax Loan

 

INTEREST RATES

Homestar Fixed Loan Special

Fixed 1 year

6.39%

Fixed 2 year

6.79%

Fixed 3 year

6.89%

Fixed 4 year

7.19%

Fixed 5 year

7.19%

Variable

7.01%

 

INTEREST RATES

Homestar Securimax Loan

 

Variable

7.10%

 

INTEREST RATES

Homestar Equitymax Line of Credit 

 

Variable

7.70%

 

INTEREST RATES

Homestar Lo doc Loan

 

Variable

7.95%

 

 

 

COMPARISON RATES TABLES

(Rates current as at 29 August 2008)

 

 

 Homestar Securimax Loan

 Loan Amount (Secured)

 Loan Term (Years)

 Comparison
Rate

 Annual %
Rate

$30,000 5 n/a n/a
$50,000 7 7.10% 7.10%
$70,000 25 7.10% 7.10%
$100,000 25 7.10% 7.10%
$130,000 25 7.10% 7.10%
$150,000 25 7.10% 7.10%
$200,000 25 7.10% 7.10%
$225,000 25 7.10% 7.10%
$250,000 25 7.10% 7.10%
$275,000 30 7.10% 7.10%
$300,000 30 7.10% 7.10%

 

  Securimax Fixed 2 Year Loan

 Loan Amount (Secured)

 Loan Term (Years)

 Comparison Rate

 Annual % Rate

 Subsequent Rate

$30,000 5 n/a% n/a% n/a%
$50,000 7 6.86% 6.70% 7.10%
$70,000 25 7.03% 6.70% 7.10%
$100,000 25 7.03% 6.70% 7.10%
$130,000 25 7.03% 6.70% 7.10%
$150,000 25 7.03% 6.70% 7.10%
$200,000 25 7.03% 6.70% 7.10%
$225,000 25 7.03% 6.70% 7.10%
$250,000 25 7.03% 6.70% 7.10%
$275,000 30 7.04% 6.70% 7.10%
$300,000 30 7.04% 6.70% 7.10%

 

 Securimax Fixed 3 Year Rate Loan

 Loan Amount (Secured)

 Loan Term (Years)

 Comparison Rate

 Annual % Rate

 Subsequent Rate

$30,000 5 n/a n/a n/a
$50,000 7 7.15% 7.15% 7.10%
$70,000 25 7.12% 7.15% 7.10%
$100,000 25 7.12% 7.15% 7.10%
$130,000 25 7.12% 7.15% 7.10%
$150,000 25 7.12% 7.15% 7.10%
$200,000 25 7.12% 7.15% 7.10%
$225,000 25 7.12% 7.15% 7.10%
$250,000 25 7.12% 7.15% 7.10%
$275,000 30 7.12% 7.15% 7.10%
$300,000 30 7.12% 7.15% 7.10%

 

  Securimax Fixed 5 Year Rate Loan

Loan Amount (Secured) Loan Term (Years) Comparison Rate Annual % Rate Subsequent Rate
$30,000 5 n/a n/a n/a
$50,000 7 7.64% 7.65% 7.10%
$70,000 25 7.35% 7.65% 7.10%
$100,000 25 7.35% 7.65% 7.10%
$130,000 25 7.35% 7.65% 7.10%
$150,000 25 7.35% 7.65% 7.10%
$200,000 25 7.35% 7.65% 7.10%
$225,000 25 7.35% 7.65% 7.10%
$250,000 25 7.35% 7.65% 7.10%
$275,000 30 7.31% 7.65% 7.10%
$300,000 30 7.31% 7.65% 7.10%

 

Homestar Fleximax Loan

Loan Amount (Secured) Loan Term (Years) Comparison Rate Annual % Rate
$30,000 5 9.624% 8.45%
$50,000 7 8.948% 8.45%
$70,000 25 8.559% 8.45%
$100,000 25 8.526% 8.45%
$130,000 25 8.509% 8.45%
$150,000 25 8.501% 8.45%
$200,000 25 8.488% 8.45%
$225,000 25 8.484% 8.45%
$250,000 25 8.480% 8.45%
$275,000 30 8.475% 8.45%
$300,000 30 8.472% 8.45%

 

  Fleximax Fixed 2 Year Loan

Loan Amount (Secured) Loan Term (Years) Comparison Rate Annual % Rate Subsequent Rate
$30,000 5 11.24% 9.26% 8.65%
$50,000 7 9.81% 9.26% 8.65%
$70,000 25 8.79% 9.26% 8.65%
$100,000 25 8.72% 9.26% 8.65%
$130,000 25 8.68% 9.26% 8.65%
$150,000 25 8.66% 9.26% 8.65%
$200,000 25 8.63% 9.26% 8.65%
$225,000 25 8.62% 9.26% 8.65%
$250,000 25 8.62% 9.26% 8.65%
$275,000 30 8.59% 9.26% 8.65%
$300,000 30 8.58% 9.26% 8.65%

 

  Fleximax Fixed 3 Year Rate Loan

Loan Amount (Secured) Loan Term (Years) Comparison Rate Annual % Rate Subsequent Rate
$30,000 5 11.79% 9.69% 8.65%
$50,000 7 10.28% 9.69% 8.65%
$70,000 25 9.02% 9.69% 8.65%
$100,000 25 8.94% 9.69% 8.65%
$130,000 25 8.90% 9.69% 8.65%
$150,000 25 8.89% 9.69% 8.65%
$200,000 25 8.86% 9.69% 8.65%
$225,000 25 8.85% 9.69% 8.65%
$250,000 25 8.84% 9.69% 8.65%
$275,000 30 8.79% 9.69% 8.65%
$300,000 30 8.79% 9.69% 8.65%

 

  Fleximax Fixed 5 Year Rate Loan

Loan Amount (Secured) Loan Term (Years) Comparison Rate Annual % Rate Subsequent Rate
$30,000 5 12.01% 9.72% 8.65%
$50,000 7 10.61% 9.72% 8.65%
$70,000 25 9.26% 9.72% 8.65%
$100,000 25 9.18% 9.72% 8.65%
$130,000 25 9.14% 9.72% 8.65%
$150,000 25 9.12% 9.72% 8.65%
$200,000 25 9.10% 9.72% 8.65%
$225,000 25 9.09% 9.72% 8.65%
$250,000 25 9.08% 9.72% 8.65%
$275,000 30 9.01% 9.72% 8.65%
$300,000 30 9.01% 9.72% 8.65%

 

    Equitymax Line of Credit

Loan Amount (Secured) Loan Term (Years) Comparison Rate Annual % Rate
$30,000 5 N/A 7.70%
$50,000 7 N/A 7.70%
$70,000 25 N/A 7.70%
$100,000 25 N/A 7.70%
$130,000 25 N/A 7.70%
$150,000 25 N/A 7.70%
$200,000 25 N/A 7.70%
$225,000 25 N/A 7.70%
$250,000 25 N/A 7.70%
$275,000 30 N/A 7.70%
$300,000 30 N/A 7.70%

 

 Low Doc Loan Variable Rate Loan

Loan Amount (Secured) Loan Term (Years) Comparison Rate Annual % Rate
$30,000 5 n/a n/a
$50,000 7 7.95% 7.95%
$70,000 25 7.95% 7.95%
$100,000 25 7.95% 7.95%
$130,000 25 7.95% 7.95%
$150,000 25 7.95% 7.95%
$200,000 25 7.95% 7.95%
$225,000 25 7.95% 7.95%
$250,000 25 7.95% 7.95%
$275,000 30 7.95% 7.95%
$300,000 30 7.95% 7.95%

 

 Low Doc Fixed 2 Year Loan

Loan Amount (Secured) Loan Term (Years) Comparison Rate Annual % Rate Subsequent Rate
$30,000 5 11.83% 9.76% 9.15%
$50,000 7 10.44% 9.76% 9.15%
$70,000 25 9.50% 9.76% 9.15%
$100,000 25 9.42% 9.76% 9.15%
$130,000 25 9.38% 9.76% 9.15%
$150,000 25 9.36% 9.76% 9.15%
$200,000 25 9.33% 9.76% 9.15%
$225,000 25 9.32% 9.76% 9.15%
$250,000 25 9.32% 9.76% 9.15%
$275,000 30 9.29% 9.76% 9.15%
$300,000 30 9.29% 9.76% 9.15%

 

 Low Doc Fixed 3 Year Rate Loan

Loan Amount (Secured) Loan Term (Years) Comparison Rate Annual % Rate Subsequent Rate
$30,000 5 12.33% 10.19% 9.15%
$50,000 7 10.86% 10.19% 9.15%
$70,000 25 9.71% 10.19% 9.15%
$100,000 25 9.63% 10.19% 9.15%
$130,000 25 9.59% 10.19% 9.15%
$150,000 25 9.57% 10.19% 9.15%
$200,000 25 9.54% 10.19% 9.15%
$225,000 25 9.53% 10.19% 9.15%
$250,000 25 9.52% 10.19% 9.15%
$275,000 30 9.48% 10.19% 9.15%
$300,000 30 9.48% 10.19% 9.15%

 

Low Doc Fixed 5 Year Rate Loan

Loan Amount (Secured) Loan Term (Years) Comparison Rate Annual % Rate Subsequent Rate
$30,000 5 12.51% 10.22% 9.15%
$50,000 7 11.14% 10.22% 9.15%
$70,000 25 9.91% 10.22% 9.15%
$100,000 25 9.83% 10.22% 9.15%
$130,000 25 9.79% 10.22% 9.15%
$150,000 25 9.77% 10.22% 9.15%
$200,000 25 9.74% 10.22% 9.15%
$225,000 25 9.73% 10.22% 9.15%
$250,000 25 9.72% 10.22% 9.15%
$275,000 30 9.67% 10.22% 9.15%
$300,000 30 9.66% 10.22% 9.15%